排列3各和值号码组合一览--排列3/5选号技巧


2006-10-27 9:16:02

347 356 365 374 383 392 419 428 437 446
455 464 473 482 491 509 518 527 536 545
554 563 572 581 590 608 617 626 635 644
653 662 671 680 707 716 725 734 743 752
761 770 806 815 824 833 842 851 860 905
914 923 932 941 950
合并为组选共15注
059 068 077 149 158 167 239 248 257 266
338 347 356 446 455

和值15
直选73注
069 078 087 096 159 168 177 186 195 249
258 267 276 285 294 339 348 357 366 375
384 393 429 438 447 456 465 474 483 492
519 528 537 546 555 564 573 582 591 609
618 627 636 645 654 663 672 681 690 708
717 726 735 744 753 762 771 780 807 816
825 834 843 852 861 870 906 915 924 933
942 951 960
合并为组选共15注
069 078 159 168 177 249 258 267 339 348
357 366 447 456 555

和值16
直选69注
079 088 097 169 178 187 196 259 268 277
286 295 349 358 367 376 385 394 439 448
457 466 475 484 493 529 538 547 556 565
574 583 592 619 628 637 646 655 664 673
682 691 709 718 727 736 745 754 763 772
781 790 808 817 826 835 844 853 862 871
880 907 916 925 934 943 952 961 970
合并为组选共14注
079 088 169 178 259 268 277 349 358 367
448 457 466 556

和值17
直选63注
089 098 179 188 197 269 278 287 296 359
368 377 386 395 449 458 467 476 485 494
539 548 557 566 575 584 593 629 638 647
656 665 674 683 692 719 728 737 746 755
764 773 782 791 809 818 827 836 845 854
863 872 881 890 908 917 926 935 944 953
962 971 980
合并为组选共13注
089 179 188 269 278 359 368 377 449 458
467 557 566

和值18
直选55注
099 189 198 279 288 297 369 378 387 396
459 468 477 486 495 549 558 567 576 585
594 639 648 657 666 675 684 693 729 738
747 756 765 774 783 792 819 828 837 846
855 864 873 882 891 909 918 927 936 945
954 963 972 981 990
合并为组选共12注
099 189 279 288 369 378 459 468 477 558
567 666

和值19
直选45注
199 289 298 379 388 397 469 478 487 496
559 568 577 586 595 649 658 667 676 685
694 739 748 757 766 775 784 793 829 838
847 856 865 874 883 892 919 928 937 946
955 964 973 982 991
合并为组选共10注:199 289 379 388 469 478 559 568 577 667

和值20
直选36注
299 389 398 479 488 497 569 578 587 596
659 668 677 686 695 749 758 767 776 785
794 839 848 857 866 875 884 893 929 938
947 956 965 974 983 992
合并为组选共8注:299 389 479 488 569 578 668 677

和值21
直选28注
399 489 498 579 588 597 669 678 687 696
759 768 777 786 795 849 858 867 876 885
894 939 948 957 966 975 984 993
合并为组选共7注:399 489 579 588 669 678 777

和值22
直选21注
499 589 598 679 688 697 769 778 787 796
859 868 877 886 895 949 958 967 976 985
994
合并为组选共5注:499 589 679 688 778

和值23
直选15注
599 689 698 779 788 797 869 878 887 896
959 968 977 986 995
合并为组选共4注:599 689 779 788

和值24
直选10注:699 789 798 879 888 897 969 978 987 996
合并为组选共3注:699 789 888

和值25
直选6注:799 889 898 979 988 997
合并为组选共2注:799 889

和值26
直选3注:899 989 998
合并为组选共1注:899

和值27
直选1注:999
合并为组选共1注

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

排列3各和值号码组合一览--排列3/5选号技巧相关新闻:
“倒三七”详细解释
七星彩余数选号法
七星彩重复号码
双色球奇偶比浅析
双色球选号技巧