解读3D核心号码


2006-10-9 10:34:35

103组:

013 014 015 016 017 018 023 025 026 027
029 034 035 038 039 045 047 049 056 057
058 059 067 068 069 078 079 089 112 114
115 116 117 118 123 126 127 134 136 138
145 147 148 156 158 167 178 223 224 225
227 229 234 235 236 239 245 247 249 256
257 267 269 279 334 335 336 338 345 348
349 356 358 359 368 369 389 445 447 448
449 457 458 459 478 479 489 567 568 569
578 579 589 667 668 669 678 679 689 778
779 789 889

解读:根据一年多来的开奖数据分析,基本可以看出以下特点:

1、平均遗漏值:2.7

2、最大遗漏值:7

3、最大连出值:12

4、周期性强,连出间歇期小于3.