福彩双色球走势图

福彩双色球走势图

期号 开奖号(红色号码为奇数) 红球分布 红球号码分析
红球号码
(摇奖顺序)
蓝球 星期天 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号 总和 奇偶比 三区比
08063 14 09 05 17 11 16 15 05 09 11 14 16 17 0 2  72 4:2 3:3:0
08064 01 12 07 02 09 18 12 01 02 07 09 12 18 1 2  49 3:3 4:2:0
08065 13 30 19 31 15 05 05 05 13 15 19 30 31 0 2 113 5:1 1:3:2
08066 07 21 22 30 12 29 08 07 12 21 22 29 30 1 4 121 3:3 1:3:2
08067 19 11 10 26 33 15 13 10 11 15 19 26 33 0 2 114 4:2 2:2:2
08068 05 23 29 17 07 27 07 05 07 17 23 27 29 0 0 108 6:0 2:1:3
08069 08 05 26 17 20 30 10 05 08 17 20 26 30 2 0 106 2:4 2:2:2
08070 12 33 06 15 18 05 13 05 06 12 15 18 33 1 2  89 3:3 2:3:1
08071 21 01 26 27 06 28 09 01 06 21 26 27 28 1 3 109 3:3 2:1:3
08072 18 01 05 22 10 30 09 01 05 10 18 22 30 1 0  86 2:4 3:2:1
08073 22 13 28 33 09 01 08 01 09 13 22 28 33 2 0 106 4:2 2:2:2
08074 24 19 15 11 20 01 09 01 11 15 19 20 24 1 2  90 4:2 2:3:1
08075 18 22 01 14 30 08 03 01 08 14 18 22 30 1 0  93 1:5 2:3:1
08076 18 11 05 13 07 02 11 02 05 07 11 13 18 1 0  56 4:2 4:2:0
08077 30 26 04 12 33 22 09 04 12 22 26 30 33 0 0 127 1:5 1:2:3
08078 13 30 16 26 33 06 01 06 13 16 26 30 33 3 0 124 2:4 1:2:3
08079 32 05 20 04 03 10 09 03 04 05 10 20 32 0 3  74 2:4 4:1:1
08080 14 04 25 29 22 32 14 04 14 22 25 29 32 2 0 126 2:4 1:2:3
08081 25 31 18 13 12 02 04 02 12 13 18 25 31 1 2 101 3:3 1:3:2
08082 08 04 26 21 10 12 09 04 08 10 12 21 26 1 0  81 1:5 3:2:1
08083 09 29 07 08 18 32 09 07 08 09 18 29 32 1 3 103 3:3 3:1:2
08084 20 13 04 30 07 29 16 04 07 13 20 29 30 2 2 103 3:3 2:2:2
08085 24 01 20 12 04 29 15 01 04 12 20 24 29 3 0  90 2:4 2:2:2
08086 27 10 26 30 04 05 12 04 05 10 26 27 30 1 4 102 2:4 3:0:3
08087 30 01 29 31 07 26 06 01 07 26 29 30 31 2 3 124 4:2 2:0:4
08088 06 17 08 23 16 01 05 01 06 08 16 17 23 1 2  71 3:3 3:2:1
08089 22 27 03 16 11 06 11 03 06 11 16 22 27 2 0  85 3:3 3:2:1
08090 14 19 02 24 18 07 01 02 07 14 18 19 24 0 2  84 2:4 2:3:1
08091 31 23 03 12 14 32 10 03 12 14 23 31 32 1 2 115 3:3 1:2:3
08092 28 27 30 18 03 01 05 01 03 18 27 28 30 1 2 107 3:3 2:1:3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
单 号 出 现 次 数
10
4
4
7
9
5
8
5
4
5
5
8
6
5
4
4
4
9
4
5
3
7
3
3
2
8
5
3
7
11
4
4
5
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

本新闻共2页,当前在第1页  1  2